LMArena Text Arena (overall)
last retrieved 2026-09-08 21:40 UTC
Third-party scores shown as context with provenance — our own arena ratings from blind human votes stay alongside every row and remain the primary signal.
| Model | LMArena Text Arena (overall) | Observed | Source |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5Anthropic | 15071502 – 1512 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 15041493 – 1515 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 15021498 – 1506 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 14941485 – 1503 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Kimi K3Moonshot AI | 14891484 – 1494 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Claude Opus 5Anthropic | 14881482 – 1494 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 14871484 – 1490 | 2026-09-02 | source ↗ |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 14831478 – 1488 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 14821478 – 1486 | 2026-09-02 | source ↗ |
| GLM-5.3Z.ai | 14821475 – 1489 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba Qwen | 14801474 – 1486 | 2026-09-02 | source ↗ |
| GPT-5.4OpenAI | 14771473 – 1481 | 2026-09-02 | source ↗ |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 14661461 – 1471 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 14621457 – 1467 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Grok 4.6SpaceXAI | 14611451 – 1471 | 2026-09-02 | source ↗ |
| DeepSeek V4 Pro (0813)DeepSeek | 14601452 – 1468 | 2026-09-02 | source ↗ |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 14531448 – 1458 | 2026-09-02 | source ↗ |
| Llama 4 MaverickMeta | 13271323 – 1331 | 2026-09-02 | source ↗ |
— = not yet evaluated by HumanEval (no eligible arena votes). External values are the newest observation per model; hover a value for source notes and a rating for its 95% CI. Unit: Elo, higher is better.
Not enough overlap with our arena ratings for a correlation scatter yet — fewer than two scored models are rated.